観測局:我孫子市1 2026年04月17日
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量
累加雨量[mm]
上記の雨量は我孫子市1局です
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
警戒値:時間雨量 30.0mm 累加雨量 100.0mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
警戒値:時間雨量 30.0mm 累加雨量 100.0mm
防災カメラ
| 降雨開始時刻 | --/-- --:-- | ||
|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm |
累加 mm |
水位 cm |
| 04/17 17:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 16:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 15:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 14:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 13:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 12:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 11:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 10:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 09:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 08:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 07:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 06:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 05:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 04:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 03:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 02:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 01:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/17 00:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/16 23:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/16 22:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/16 21:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/16 20:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/16 19:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
| 04/16 18:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
※上記雨量は、観測時刻から
直近【1時間】の降雨量です。
(毎時00分に集計)
直近【1時間】の降雨量です。
(毎時00分に集計)