観測局:我孫子市1 2025年07月15日
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量


累加雨量[mm]
上記の雨量は我孫子市1局です
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
警戒値:時間雨量 30.0mm 累加雨量 100.0mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 警戒雨量オーバー
警戒値:時間雨量 30.0mm 累加雨量 100.0mm
防災カメラ

降雨開始時刻 | --/-- --:-- | ||
---|---|---|---|
月/日 時:分 | 雨量 mm |
累加 mm |
水位 cm |
07/15 07:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 06:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 05:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 04:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 03:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 02:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 01:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/15 00:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 23:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 22:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 21:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 20:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 19:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 18:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 17:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 16:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 15:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 14:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 13:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 12:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 11:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 10:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 09:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
07/14 08:00 | 0.0 | 0.0 | -- |
※上記雨量は、観測時刻から
直近【1時間】の降雨量です。
(毎時00分に集計)
直近【1時間】の降雨量です。
(毎時00分に集計)