ŒF–{Lˆζ‘吅ŠQˆ’‘h»–hƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

[‰δ‘·ŽqŽs‚P]
‰δ‘·ŽqŽs‰δ‘·ŽqŽsΌŽθ–μ
2025”N07ŒŽ18“ϊ

‰Ί‹L‚Μ‰J—Κ‚Ν‰δ‘·ŽqŽs‚P‹Η‚Ε‚·

“ϊ‰J—Κ(mm) 0.0
—έ‰Α‰J—Κ(mm) 0.0

10•ͺ‰J—Κ 30•ͺ‰J—Κ
60•ͺ‰J—Κ ŽžŠΤ‰J—Κ
3ŽžŠΤ‰J—Κ 6ŽžŠΤ‰J—Κ
24ŽžŠΤ‰J—Κ “ϊ‰J—Κ

m–}—αn  ‰J—Κ‚Μ•ΆŽšF
–³~‰J  ~‰J’†
Œx‰ϊ’lFŽžŠΤ‰J—Κ 30.0mm
Œx‰ϊ‰J—ΚƒI[ƒo[
Œx‰ϊ’lF—έ‰Α‰J—Κ 100.0mm
Œx‰ϊ‰J—ΚƒI[ƒo[

~‰JŠJŽnŽž --/-- --:--
ŒŽ/“ϊ Žž:•ͺ ‰J—Κ
mm/h
—έ‰Α
mm/h
07/18 00:00 0.0 0.0
07/17 00:00 0.0 0.0
07/16 00:00 0.0 0.0
07/15 00:00 0.0 0.0
07/14 00:00 0.0 0.0
07/13 00:00 0.0 0.0
07/12 00:00 0.0 0.0
07/11 00:00 0.0 0.0
07/10 00:00 0.0 0.0
07/09 00:00 0.0 0.0
07/08 00:00 0.0 0.0
07/07 00:00 0.0 0.0
07/06 00:00 0.0 0.0
07/05 00:00 0.0 0.0
07/04 00:00 0.0 0.0
07/03 00:00 0.0 0.0
07/02 00:00 0.0 0.0
07/01 00:00 0.0 0.0
06/30 00:00 0.0 0.0
06/29 00:00 0.0 0.0
06/28 00:00 0.0 0.0
06/27 00:00 0.0 0.0
06/26 00:00 0.0 0.0
06/25 00:00 0.0 0.0

–ί‚ι